山东经贸职业学院普通专业一年学费大部分在4800-12000元/年左右,其中大数据与会计专业,学费为4800元;大数据与审计专业,学费为4800元;统计与会计核算专业,学费为4800元;金融服务与管理专业,学费为4800元;证券实务专业,学费为4800元。山东经贸职业学院学费由于有国家或地方财政经费支持,各专业学费一般不是很贵。


山东经贸职业学院各专业收费标准
专业名称 | 学费(元) |
---|---|
大数据与会计 | 4800 |
大数据与审计 | 4800 |
统计与会计核算 | 4800 |
金融服务与管理 | 4800 |
证券实务 | 4800 |
大数据与财务管理 | 4800 |
资产评估与管理 | 4800 |
金融科技应用 | 4800 |
连锁经营与管理 | 4800 |
工商企业管理 | 4800 |
市场营销 | 4800 |
中小企业创业与经营 | 4800 |
人力资源管理 | 4800 |
冷链物流技术与管理 | 4800 |
电子商务 | 4800 |
网络营销与直播电商 | 4800 |
现代物流管理 | 4800 |
电气自动化技术 | 5000 |
商务英语 | 4800 |
关务与外贸服务 | 4800 |
国际经济与贸易 | 4800 |
跨境电子商务 | 4800 |
旅游管理 | 4800 |
酒店管理与数字化运管 | 4800 |
计算机应用技术 | 5000 |
计算机网络技术 | 5000 |
动漫制作技术 | 5000 |
财税大数据应用 | 4800 |
空中乘务 | 4800 |
大数据与会计(中外合作办学) | 12000 |
金融服务与管理(校企合作,与中启创优科技有限公司校企合作) | 8800 |
农村新型经济组织管理(校企合作,与中航通飞教育科技有限公司合作) | 8800 |
市场营销(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 8800 |
人力资源管理(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 8800 |
电气自动化技术(校企合作,与施耐力机器人系统有限公司合作) | 9600 |
电子产品制造技术(校企合作,与山东中兴教育咨询有限公司合作) | 8800 |
旅游管理(校企合作,与山东仁航教育科技有限公司合作) | 8800 |
金融服务与管理(高职3+2贯通培养,衔接潍坊学院经济与金融专业) | 4800 |
注:山东经贸职业学院各专业收费标准如有变动,以山东经贸职业学院官方最新消息为准。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 hailundali@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。链接:http://www.njcoco.com/69977/